FIFA WELTMEISTERSCHAFT TM 2018 - Turnierstatistik | |||||||||||||||
Torschützenlisten | |||||||||||||||
Spieler (Torschützen: 111) | Stand: 64 von 64 Spiele | Nationen (Treffer: 169) | Stand: 64 von 64 Spiele | ||||||||||||
Name | Nat. | Tore | Elfm. | Joker | Spzt. | Nation | Tore | Elfm. | TS | Joker | ETG | ||||
1 | Harry Kane | ENG | 6 | 3 | 0 | 572 | 1 | BELGIEN | 16 | 1 | 11 | 3 | 1 | ||
2 | Denis Cheryshev | RUS | 4 | 0 | 2 | 303 | 2 | FRANKREICH | 14 | 3 | 6 | 0 | 1 | ||
3 | Cristiano Ronaldo | POR | 4 | 1 | 0 | 360 | KROATIEN | 14 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
4 | Romelu Lukaku | BEL | 4 | 0 | 0 | 473 | 4 | ENGLAND | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
5 | Kylian Mbappé | FRA | 4 | 0 | 0 | 535 | 5 | RUSSLAND | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
6 | Antoine Griezmann | FRA | 4 | 3 | 0 | 566 | 6 | BRASILIEN | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||
7 | Yerry Mina | COL | 3 | 0 | 0 | 300 | 7 | URUGUAY | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
8 | Diego Costa | ESP | 3 | 0 | 0 | 316 | SPANIEN | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||
9 | Artyom Dzyuba | RUS | 3 | 1 | 1 | 331 | 9 | PORTUGAL | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
10 | Edinson Cavani | URU | 3 | 0 | 0 | 342 | ARGENTINIEN | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
11 | Mario Mandzukic | CRO | 3 | 0 | 0 | 605 | SCHWEDEN | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||
12 | Ivan Perisic | CRO | 3 | 0 | 0 | 629 | KOLUMBIEN | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
13 | Sergio Aguero | ARG | 2 | 0 | 1 | 179 | JAPAN | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
14 | Mohamed Salah | EGY | 2 | 1 | 0 | 180 | 14 | SCHWEIZ | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
15 | Ahmed Musa | NGA | 2 | 0 | 0 | 208 | TUNESIEN | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
16 | Wahbi Khazri | TUN | 2 | 0 | 0 | 262 | 16 | SENEGAL | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
17 | Mile Jedinak | AUS | 2 | 2 | 0 | 270 | 17 | DÄNEMARK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Heung-Min Son | KOR | 2 | 0 | 0 | 270 | NIGERIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
19 | Takashi Inui | JAP | 2 | 0 | 0 | 292 | MEXIKO | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
20 | Coutinho | BRA | 2 | 0 | 0 | 434 | SÜDKOREA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
21 | Luis Suarez | URU | 2 | 0 | 0 | 450 | 21 | SAUDI-ARABIEN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Neymar | BRA | 2 | 0 | 0 | 450 | ÄGYPTEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Andreas Granqvist | SWE | 2 | 2 | 0 | 450 | MAROKKO | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
24 | Eden Hazard | BEL | 2 | 1 | 0 | 517 | IRAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
25 | Paul Pogba | FRA | 2 | 0 | 0 | 538 | AUSTRALIEN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
26 | John Stones | ENG | 2 | 0 | 0 | 645 | PERU | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
27 | Luka Modric | CRO | 2 | 1 | 0 | 692 | ISLAND | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
28 | Youssef En-Nesyri | MAR | 1 | 0 | 1 | 19 | COSTA RICA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
29 | Felipe Baloy | PAN | 1 | 0 | 1 | 22 | SERBIEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
30 | Keisuke Honda | JAP | 1 | 0 | 1 | 50 | DEUTSCHLAND | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
31 | Renato Augusto | BRA | 1 | 0 | 1 | 53 | PANAMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
32 | Iago Aspas | ESP | 1 | 0 | 1 | 72 | POLEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Weitere Spieler mit gleicher Trefferzahl: 79 | 169 | 22 | 111 | 15 | 11 | ||||||||||
Legende: Nat. = Nation, Elfm. = Elfmeter, Joker = Treffer nach Einwechslung, Spzt. = Spielzeit in Minuten, TS = Torschützen (Anzahl), ETG = Eigentore des Gegners |