FIFA WELTMEISTERSCHAFT TM  2018 - Turnierstatistik
Kartenstatistik
Gelb Gelb-Rot (2 GK) Rot Gesamt Spiele mit den meisten verteilten Karten     GK GRK RK SKW
215 3,36   2 0,03   2 0,03 221 3,45 GK Gr. G: Belgien : Panama 8 0 0 8
Sturm   39 18,1% 0  0,0% 0  0,0%  39 17,6% GRK Gr. F: Deutschland : Schweden 4 1 0 7
Mittelfeld   98 45,6% 0  0,0% 1 50,0%  99 44,8% RK Gr. H: Kolumbien : Japan 3 0 1 7
Abwehr   76 35,3% 2 100% 1 50,0%  81 36,7% SKW Gr. G: Belgien : Panama 8 0 0 8
Tor   2  0,9% 0  0,0% 0  0,0%   2  0,9%
Anz. Spieler   177 2 2 181
Kartenwertung    1  3  4 Die Wertung der Karten für die Kartenwertung (SKW) kann eigenständig angepasst werden.  
Spieler GK GRK RK SKW Eins. Nationen GK GRK RK Ges. SKW
 1 Carlos Sanchez COL 1 0 1 5 3 1 Kroatien 13 0 0 13 13
 2 Michael Lang SUI 0 0 1 4 3   Schweiz 9 0 1 10 13
 3 Igor Smolnikov RUS 0 1 0 3 1   Kolumbien 9 0 1 10 13
  Jerome Boateng GER 0 1 0 3 2 4 Frankreich 12 0 0 12 12
  Sebastian Larsson SWE 3 0 0 3 4 5 Argentinien 11 0 0 11 11
 6 Armando Cooper PAN 2 0 0 2 2   Belgien 11 0 0 11 11
  Michael Amir Murillo PAN 2 0 0 2 2   Panama 11 0 0 11 11
  Wilmar Barrios COL 2 0 0 2 3 8 Südkorea 10 0 0 10 10
  M'Baye Niang SEN 2 0 0 2 3 9 Serbien 9 0 0 9 9
  Ferjani Sassi TUN 2 0 0 2 3   Mexiko 9 0 0 9 9
Sortierung wählen: Unfairste Teams anzeigen
Verteilung der Karten durch die Schiedsrichter
              Eins. GK GRK RK SKW Ø  SKW Elfm.
 1 Ravshan IRMATOV UZB 2 13 0 0 13  6,50 0
 2 Sergey KARASEV RUS 1 6 0 0 6  6,00 0
 3 Damir SKOMINA SVN 3 8 0 2 16  5,33 1
 4 Felix BRYCH GER 1 5 0 0 5  5,00 0
 5 Mark W. GEIGER USA 3 14 0 0 14  4,67 1
 6 Nawaf A. SHUKRALLA BHR 2 9 0 0 9  4,50 0
  Janny SIKAZWE ZAM 2 9 0 0 9  4,50 0
  Alireza FAGHANI IRN 4 18 0 0 18  4,50 1
 9 Gianluca ROCCHI ITA 3 13 0 0 13  4,33 1
10 Ghead GRISHA EGY 1 4 0 0 4  4,00 2
  Mohammed A. MOHAMED UAE 1 4 0 0 4  4,00 0
  Enrique CACERES PAR 2 8 0 0 8  4,00 3
Legende:   GK = Gelbe Karte, GRK = Gelb-Rote Karte, RK = Rote Karte, SKW = Summe Kartenwertung, Eins. = Einsätze.
In den Statistiken sind unter den Gelben Karten die zwei Verwarnungen von Gelb-Roten Karten nicht enthalten (Gelb-Rote Karten werden als EINE Karte unter GRK gezählt).
Unter 'Gesamt' in der Kartenstatistik werden die Gelb-Roten Karten als ZWEI Karten gezählt.