Tippspiel-Teamauswertung
FIFA WM 2018 Tippspiel: Tippauswertung nach 64 von 64 Spielen.  5407 Tippabgaben 6022 Punkte
  Team S U N Ges % G G% V V% Punkte
  Frankreich 463 24 89 576 10,7 408 70,8 168 29,2 975
  Belgien 392 50 134 576 10,7 406 70,5 170 29,5 965
  Kroatien 314 69 194 577 10,7 351 60,8 226 39,2 958
  England 353 57 167 577 10,7 388 67,2 189 32,8 930
  Brasilien 355 14 48 417 7,7 262 62,8 155 37,2 681
  Schweden 138 73 206 417 7,7 243 58,3 174 41,7 577
  Uruguay 249 41 127 417 7,7 292 70,0 125 30,0 571
  Dänemark 89 84 166 339 6,3 169 49,9 170 50,1 412
  Argentinien 208 47 84 339 6,3 164 48,4 175 51,6 402
  Mexiko 114 55 170 339 6,3 157 46,3 182 53,7 399
  Russland 145 66 206 417 7,7 220 52,8 197 47,2 398
  Japan 35 65 239 339 6,3 183 54,0 156 46,0 373
  Kolumbien 169 75 95 339 6,3 146 43,1 193 56,9 355
  Serbien 69 56 133 258 4,8 162 62,8 96 37,2 306
  Tunesien 41 41 176 258 4,8 193 74,8 65 25,2 283
  Panama 22 38 198 258 4,8 198 76,7 60 23,3 274
  Portugal 223 35 81 339 6,3 139 41,0 200 59,0 269
  Schweiz 142 42 155 339 6,3 90 26,5 249 73,5 256
  Nigeria 23 51 184 258 4,8 159 61,6 99 38,4 256
  Südkorea 8 42 208 258 4,8 127 49,2 131 50,8 251
  Costa Rica 28 43 187 258 4,8 137 53,1 121 46,9 249
  Australien 41 65 152 258 4,8 147 57,0 111 43,0 245
  Peru 42 62 154 258 4,8 151 58,5 107 41,5 238
  Saudi-Arabien 12 51 195 258 4,8 151 58,5 107 41,5 198
  Ägypten 76 59 123 258 4,8 123 47,7 135 52,3 188
  Senegal 38 56 164 258 4,8 100 38,8 158 61,2 172
  Marokko 41 37 180 258 4,8 98 38,0 160 62,0 158
  Island 57 67 134 258 4,8 73 28,3 185 71,7 149
  Polen 166 67 25 258 4,8 87 33,7 171 66,3 146
  Iran 14 37 207 258 4,8 103 39,9 155 60,1 137
  Deutschland 233 22 3 258 4,8 74 28,7 184 71,3 137
  Spanien 298 27 14 339 6,3 115 33,9 224 66,1 136
Sortierung: Summe der erspielten Punkte
FIFA WM 2018 Tippspiel: Vorhergesagte Platzierungen der Teams Tippauswertung nach 64 von 64 Spielen.
    Gruppenplatzierung       Team erreicht       getippte Platzierung        
  Team 1 2 3 4 AF VF HF Finale WM Zweiter Dritter Vierter Aus in GR
1 Frankreich 80 5 1 0 85 67 60 47 58 21 0 0 1
2 Kroatien 14 49 19 4 63 77 55 36 21 58 0 0 23
3 England 36 45 3 2 81 56 55 45 0 0 20 59 5
4 Belgien 50 34 2 0 84 80 34 33 0 0 59 20 2
5 Ägypten 5 22 42 17 27 0 0 0 0 0 0 0 59
6 Argentinien 66 17 3 0 83 13 0 0 0 0 0 0 3
7 Australien 1 20 32 33 21 0 0 0 0 0 0 0 65
8 Brasilien 82 4 0 0 86 71 44 0 0 0 0 0 0
9 Costa Rica 0 6 28 52 6 0 0 0 0 0 0 0 80
10 Dänemark 4 41 33 8 45 3 0 0 0 0 0 0 41
11 Deutschland 81 4 1 0 85 0 0 0 0 0 0 0 1
12 Iran 0 0 21 65 0 0 0 0 0 0 0 0 86
13 Island 6 10 43 27 16 0 0 0 0 0 0 0 70
14 Japan 3 9 30 44 12 1 0 0 0 0 0 0 74
15 Kolumbien 29 44 10 3 73 21 0 0 0 0 0 0 13
16 Marokko 0 2 64 20 2 0 0 0 0 0 0 0 84
17 Mexiko 3 46 33 4 49 9 0 0 0 0 0 0 37
18 Nigeria 0 10 21 55 10 0 0 0 0 0 0 0 76
19 Panama 0 3 32 51 3 0 0 0 0 0 0 0 83
20 Peru 1 20 20 45 21 0 0 0 0 0 0 0 65
21 Polen 51 29 6 0 80 0 0 0 0 0 0 0 6
22 Portugal 17 67 1 1 84 48 0 0 0 0 0 0 2
23 Russland 17 46 16 7 63 3 23 0 0 0 0 0 23
24 Saudi-Arabien 0 2 24 60 2 0 0 0 0 0 0 0 84
25 Schweden 2 31 44 9 33 39 21 0 0 0 0 0 53
26 Schweiz 3 47 26 10 50 38 0 0 0 0 0 0 36
27 Senegal 3 4 40 39 7 0 0 0 0 0 0 0 79
28 Serbien 1 29 32 24 30 0 0 0 0 0 0 0 56
29 Spanien 69 17 0 0 86 77 0 0 0 0 0 0 0
30 Südkorea 0 5 8 73 5 0 0 0 0 0 0 0 81
31 Tunesien 0 4 49 33 4 0 0 0 0 0 0 0 82
32 Uruguay 64 16 4 2 80 29 17 0 0 0 0 0 6