Tippspiel XXL - WM 2018: Tippstatistik
Spielauswertung: Anzahl der Tipps in den Wertungskategorien
Spiel 64 von 64  
Paarung Pkt. E D T F X EMW P EMW
1 Gr. A RUS : KSA 66 0 0 66 20 0    
2 Gr. A EGY : URU 116 5 33 35 13 0    
3 Gr. B MAR : IRN 31 7 4 2 73 0    
4 Gr. B POR : ESP 24 0 0 24 62 0    
5 Gr. C FRA : AUS 110 14 1 66 5 0    
6 Gr. D ARG : ISL 21 6 0 3 77 0    
7 Gr. C PER : DEN 82 12 17 12 45 0    
8 Gr. D CRO : NGA 100 14 6 46 20 0    
9 Gr. E CRC : SRB 91 12 22 11 41 0    
10 Gr. F GER : MEX 0 0 0 0 86 0    
11 Gr. E BRA : SUI 0 0 0 0 86 0    
12 Gr. F SWE : KOR 120 25 12 21 28 0    
13 Gr. G BEL : PAN 123 20 1 61 4 0    
14 Gr. G TUN : ENG 121 14 16 47 9 0    
15 Gr. H COL : JAP 16 4 2 0 80 0    
16 Gr. H POL : SEN 8 2 1 0 83 0    
17 Gr. A RUS : EGY 55 1 9 34 42 0    
18 Gr. B POR : MAR 123 13 14 56 3 0    
19 Gr. A URU : KSA 115 10 16 53 7 0    
20 Gr. B IRN : ESP 96 1 8 77 0 0    
21 Gr. C DEN : AUS 91 27 0 10 49 0    
22 Gr. C FRA : PER 112 4 23 54 5 0    
23 Gr. D ARG : CRO 10 0 0 10 76 0    
24 Gr. E BRA : CRC 142 23 16 41 6 0    
25 Gr. D NGA : ISL 23 4 0 11 71 0    
26 Gr. E SRB : SUI 82 15 13 11 47 0    
27 Gr. G BEL : TUN 91 0 11 69 6 0    
28 Gr. F KOR : MEX 129 22 17 29 18 0    
29 Gr. F GER : SWE 135 25 12 36 13 0    
30 Gr. G ENG : PAN 80 0 0 80 6 0    
31 Gr. H JAP : SEN 42 5 0 27 54 0    
32 Gr. H POL : COL 19 0 0 19 67 0    
33 Gr. A URU : RUS 58 3 0 49 34 0    
34 Gr. A KSA : EGY 17 5 1 0 80 0    
35 Gr. B IRN : POR 10 3 0 1 82 0    
36 Gr. B ESP : MAR 4 1 0 1 84 0    
37 Gr. C DEN : FRA 16 1 0 13 72 0    
38 Gr. C AUS : PER 44 7 1 21 57 0    
39 Gr. D NGA : ARG 133 23 9 46 8 0    
40 Gr. D ISL : CRO 105 22 12 15 37 0    
41 Gr. F KOR : GER 2 0 1 0 85 0    
42 Gr. F MEX : SWE 18 0 0 18 68 0    
43 Gr. E SRB : BRA 133 18 19 41 8 0    
44 Gr. E SUI : CRC 16 2 0 10 74 0    
45 Gr. H JAP : POL 119 13 28 24 21 0    
46 Gr. H SEN : COL 122 16 25 24 21 0    
47 Gr. G ENG : BEL 50 3 19 3 61 0    
48 Gr. G PAN : TUN 71 13 9 14 50 0    
49 AF 1 FRA : ARG 238 1 56 10 14 5 6 -18
50 AF 2 URU : POR 112 8 12 8 53 5 5 -15
51 AF 3 ESP : RUS 12 0 3 0 78 5 1 -3
52 AF 4 CRO : DEN 223 0 33 44 4 5 2 3
53 AF 5 BRA : MEX 252 21 15 35 10 5 3 -9
54 AF 6 BEL : JAP 196 0 18 62 1 5 0 0
55 AF 7 SWE : SUI 158 14 18 7 42 5 10 -27
56 AF 8 COL : ENG 198 3 31 22 25 5 5 9
57 VF 1 URU : FRA 170 7 12 41 18 8 3 -9
58 VF 2 BRA : BEL 154 18 9 6 45 8 4 -12
59 VF 3 SWE : ENG 146 7 5 43 23 8 4 -12
60 VF 4 RUS : CRO 207 0 44 11 23 8 9 -9
61 HF 1 FRA : BEL 175 3 36 8 33 6 5 -15
62 HF 2 CRO : ENG 159 19 8 9 45 5 6 -18
63 Pl. 3 BEL : ENG 176 11 9 39 20 7 6 -18
64 Fin. FRA : CRO 154 1 18 39 21 7 4 -12
Paarung Pkt. E D T F X EMW P EMW
Summen 6022 528 705 1675 2499 97 73 -165